Vorstand
(Stand 01. Mai 2026)
Geschäftsführender Vorstand
| AMT | NAME | |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Benedict Scholl | vorstand@tg-melbach.de |
| Stellvertretende Vorsitzende | Beate Nitsch | |
| Stellvertretende Vorsitzende | Maxi Marie Stagel | kasse@tg-melbach.de |
Vorstandsmitglieder
| AMT | NAME | |
|---|---|---|
| Kassenwart | Manuel Koch | kasse@tg-melbach.de |
| Schriftführer | Jan Ruloff | schriftfuehrer@tg-melbach.de |
| Presse | Christine Schusser | presse@tg-melbach.de |
| Mitgliederverwaltung | Lena Müller | mitgliederverwaltung@tg-melbach.de |
| Beisitzer | Stefan Gumbrecht | |
| Beisitzer | Leon Mühleis | |
| Beisitzer | Rainer Beinlich |
Abteilungsleitung
| AMT | NAME | |
|---|---|---|
| Leichtathletik | Regina Imming | |
| Showtanz | Maxi Marie Stagel | |
| Basketball | Dirk Hagenkötter | |
| Kinderturnen | Vera Schmidt | |
| Erwachsenensport | Birgit Samson |







